Boys Lacrosse
| Name | Number | Grade | Positions | Name | Number | Grade | Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bowman | 1 | 11 | A | Jack Raffferty | 24 | 11 | M |
| Cullen Hospelhorn | 2 | 9 | M | Ryan Simmons | 25 | 12 | LSM |
| Kage Gibson | 3 | 9 | A | Brady Parks | 26 | 12 | G |
| Jaxon Madden | 4 | 9 | M | Brekkan Papale-Duvall | 27 | 9 | M |
| William Minacci | 5 | 11 | A | Craig Wilton | 28 | 12 | D |
| Nicholas Corso | 6 | 9 | G | Braeden Jackson | 29 | 12 | A |
| Sam Bella | 7 | 11 | M | Jason Fetterolf | 33 | 9 | M |
| Grant Wilhelm | 8 | 10 | A | Troy Engle | 34 | 12 | M |
| Chris Tindal | 9 | 10 | A | Joshua Fetterolf | 37 | 10 | D |
| Tyler Fischer | 11 | 12 | M | Iraj Adams | 38 | 9 | M |
| Jared Voss | 12 | 10 | LSM | Noah Allen | 39 | 10 | G |
| Hotchner Bamberger | 15 | 10 | M | Chandler Tindal | 40 | 11 | D |
| Jacob Burns | 16 | 11 | M | Henry Rodriguez | 42 | 10 | D |
| Caid Swenson | 17 | 11 | M | Nathan Johnson | 45 | 10 | D |
| Declan Connolly | 18 | 11 | D | Ethan Wilkinson | 46 | 11 | D |
| James Parks | 20 | 11 | M | Sam Hall | 55 | 11 | D |
|
Kaiden O'Connell |
21 | 9 | D | Austin Clapsadl | 11 | M | |
| Austin Ruhlman | 22 | 9 | A | Bentley Reynolds | 9 | D | |
| Braden Koller | 23 | 9 | D | ||||
| Mason Markey | Head Coach | Jacob Bedgar | Asst. Coach |
